BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ REETECH RD60-L1E/RC60-L1E - 6HP
Thông số kỹ thuật | | | | | | | | | | | | | |
Model dàn lạnh | | | RD30-L1E | RD36-L1E | RD48-L1E | RD60-L1E | RD80-L1E | RD100-L1E | RD120-L1E | RD160-L1E | RD200-L1E | RD240-L1E | RD320-L1E |
Dàn nóng thích hợp | | Model | RC30-L1E | RC36-L1E | RC48-L1E | RC60-L1E | RC80-L1E | RC100-L1E | RC120-L1E | RC160-L1E | RC100-L1E | RC120-L1E | RC160-L1E |
| Số lượng | 1 | 2 |
Công suất lạnh | Btu/h | 30,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 320,000 |
kW | 8.8 | 10.5 | 14.1 | 17.6 | 23.4 | 29.3 | 35.2 | 46.9 | 58.6 | 70.3 | 93.8 |
Công suất điện | | kW | 2.85 | 3.52 | 4.52 | 5.77 | 7.13 | 9.66 | 10.76 | 17.01 | 22.32 | 25.27 | 33.62 |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 6.0 | 7.6 | 9.4 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 |
Lưu lượng gió | m3/h | 1,600 | 1,900 | 2,700 | 3,400 | 4,100 | 5,400 | 6,100 | 8,200 | 11,000 | 13,000 | 16,000 |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Ống ga lỏng | mm | Þ9.52 | Þ9.52 | Þ12.7 | Þ12.7 | Þ15.8 | Þ15.8 | Þ15.8 | Þ19.1 | Þ15.8 x 2 | Þ15.8 x 2 | Þ19.1 x 2 |
Ống ga hơi | mm | Þ19.1 | Þ19.1 | Þ19.1 | Þ19.1 | Þ25.4 | Þ28.6 | Þ34.9 | Þ41.3 | Þ28.6 x 2 | Þ34.9 x 2 | Þ41.3 x 2 |
Ống nước xả | mm | 21MPT | 21MPT | 21MPT | 21MPT | 27MPT | 27MPT | 27MPT | 34MPT | 34MPT | 34MPT | 34MPT |
Chiều dài ống tương đương (Max. equivalent length) | m | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chiều cao ống tối đa (Max. height difference) | m | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Độ ồn dàn lạnh | | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 58 | 62 | 60 | 62 | 62 | 64 |
Độ ồn dàn nóng | | 58 | 58 | 62 | 62 | 64 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 73 |
Quạt dàn lạnh | Loại | - | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp | Quạt ly tâm dẫn động bằng dây đai |
Số lượng | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vật liệu | - | Thép mạ kẽm |
Máy nén | Loại | - | (Xoắn) |
Số lượng | Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Công suất | W | 2,540 | 3,150 | 4,200 | 5,300 | 6,880 | 9,100 | 10,200 | 14,060 | 9100 x 2 | 10200 x 2 | 14060 x 2 |
Dòng điện định mức | A | 14 | 17 | 8 | 10 | 16 | 19 | 20 | 28 | 19.2 x 2 | 19.6 x 2 | 27.8 x 2 |
Dòng điện khởi động | A | 76 | 97 | 62 | 74 | 95 | 112 | 118 | 179 | 112 x 2 | 118 x 2 | 179 x 2 |
Motor quạt dàn lạnh | Loại | - | 3 tốc độ | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | | | | | | | | | | | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Công suất | W | 184 | 245 | 245 | 375 | 2 x 245 | 2 x 375 | 2 x 550 | 2,200 | 3,750 | 3,750 | 4,000 |
Dòng điện định mức | A | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 x 2.3 | 2 x 3.5 | 2 x 5.5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Motor quạt dàn nóng | Loại | - | 1 tốc độ |
Số lượng | Pcs | 1 | 2 | 1 | | 2 |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 380V/3Ph/50Hz |
Công suất | W | 125 | 125 | 75 x 2 | 95 x 2 | 250 | 560 | 560 | 750 | 560 | 560 | 750 |
Dòng điện định mức | A | 1.2 | 1.2 | 0.8 x 2 | 1 x 2 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.2 x 2 | 3.2 x 2 | 3.7x 2 |
Lượng ga R22 cần nạp | kg | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
Kích thước dàn lạnh - R x C x S (Indoor dimensions) - W x H x D | mm | 650 x 710 x 400 | 650 x 786 x 400 | 800 x 863 x 500 | 800 x 990 x 450 | 800 x 1202 x 500 | 800 x 1379 x 500 | 800 x 1506 x 500 | 800 x 200 x 1875 | 800 x 200 x 1875 | 800 x 200 x 1875 | 800 x 200 x 1875 |
Kích thước dàn nóng - R x C x S (Outdoor dimensions) - W x H x D | mm | 450 x 1000 x 745 | 450 x 1000 x 745 | 450 x 1000 x 1255 | 450 x 1000 x 1255 | 980 x 740 x 960 | 1230 x 995 x 810 | 1230 x 995 x 965 | 1280 x 1115 x 980 | 1230 x 995 x 810 | 1230 x 995 x 965 | 1280 x 1115 x 980 |
Trọng lượng tịnh dàn lạnh (Net weight indoor unit) | kg | 48 | 54 | 84 | 89 | 107 | 122 | 128 / 162 | 346 | 366 | 385 | 410 |
Trọng lượng tịnh dàn nóng (Net weight outdoor unit) | kg | 80 | 84 | 102 | 114 | 132 | 182 | 188 | 215 | 182 x 2 | 188 x 2 | 215 x 2 |
| | | | | | | | | | |
CÔNG TY KỸ THUẬT LẠNH VMV CHUYÊN CUNG CẤP MÁY LANH DAIKIN,MÁY LẠNH PANASONIC,MÁY LANH LG...MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG,MÁY LẠNH ÂM TRẦN(CASSETTE),MÁY LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ,MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP TRANE,HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV,VRF...QUẠT CÔNG NGHIỆP BLAUBERG