Máy Lạnh Tủ Đứng LG APUQ150LNA0 – Inverter 15HP | Công Suất 150,000 BTU | Gas R410A
| Danh mục | Chức năng | APNQ150LNA0 | APNQ200LNA0 |
|---|
| Cửa gió | Cửa gió thổi | 1 | 1 |
| Điều chỉnh hướng gió trái/phải | Bằng tay | Có | Có |
| Điều chỉnh hướng gió lên/xuống | Bằng tay | Có | Có |
| Tự động đảo gió trái/phải | - | Không | Không |
| Tự động đảo gió lên/xuống | - | Không | Không |
| Số cấp độ gió (Quạt/Lạnh/Sưởi) | 2 / 2 / - | 2 / 2 / - | |
| Chức năng gió hỗn loạn (Chaos Wind) | - | Không | Không |
| Làm lạnh/sưởi nhanh (Jet Cool/Heat) | - | Không / Không | Không / Không |
| Gió xoáy (Swirl Wind) | - | Không | Không |
| Bộ lọc khử mùi ba lớp | - | Không | Không |
| Lọc không khí Plasma | - | Không | Không |
| Bộ lọc chống dị ứng | - | Không | Không |
| Lưới lọc thô kháng khuẩn, giặt được | - | Có | Có |
| Bơm nước xả (Drain Pump) | - | Không | Không |
| Lắp đặt | Điều khiển áp suất tĩnh ESP | Không | Không |
| Sưởi bằng điện trở (Electric Heater) | - | Không | Không |
| Hoạt động cho trần cao (High Ceiling) | - | Không | Không |
| Tự động nâng lưới chắn bụi (Auto Elevation Grille) | - | Không | Không |
| Khởi động nóng (Hot Start) | - | Không | Không |
| Tự chẩn đoán lỗi | - | Có | Có |
| Chế độ hút ẩm mềm (Soft Dry) | - | Có | Có |
| Chuyển đổi chế độ tự động | - | Không | Không |
| Tự làm sạch (Auto Cleaning) | - | Không | Không |
| Tự vận hành AI (Auto Operation) | - | Có | Có |
| Tự khởi động lại sau mất điện | - | Có | Có |
| Khóa trẻ em | - | Có | Có |
| Vận hành cưỡng bức (Forced Operation) | - | Không | Không |
| Điều khiển nhóm (Group Control) | - | Không | Không |
| Chế độ ngủ (Sleep Mode) | - | Không | Không |
| Hẹn giờ Bật/Tắt (On/Off) | - | Có | Có |
| Hẹn giờ hàng tuần | - | Không | Không |
| Cảm biến nhiệt độ kép (2 Thermistor) | - | Không | Không |
| Điều khiển có dây | - | Không | Không |
| Điều khiển từ xa không dây | - | Không | Không |
| Kết nối hệ thống trung tâm (LGAP) | - | Có | Có |
| Dry Contact | PQDSA(1)/PQDSB(1)/PQDSBC | Có | Có |
| Điều khiển vùng (Zone Controller) | - | Không | Không |
Ghi chú: Các chức năng đánh dấu * cần kết nối với điều khiển có dây (phụ kiện mua riêng).
O = Có, X = Không
| Thông số | APNQ150LNA0 | APNQ200LNA0 |
|---|
| Nguồn điện | 220–240V / 1 Pha / 50Hz 220V / 1 Pha / 60Hz | 220–240V / 1 Pha / 50Hz 220V / 1 Pha / 60Hz |
| Công suất tiêu thụ (W) | 660 | 830 |
| Dòng điện hoạt động (A) | 3.0 | 3.8 |
| Kích thước (W x H x D) | 1,558 x 1,920 x 700 mm | 1,558 x 1,920 x 700 mm |
| Trọng lượng (kg) | 237.0 | 237.0 |
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | 120 / 95 m³/phút | 130 / 95 m³/phút |
| Độ ồn (Cao/Thấp) | 64 / 57 dB(A) | 65 / 57 dB(A) |
| Loại quạt | Sirocco | Sirocco |
| Động cơ quạt | BLDC – 750W x 2 | BLDC – 750W x 2 |
| Kích thước ống | Lỏng: Ø15.88 mm (5/8") Hơi: Ø28.58 mm (1-1/8") Xả: Ø21 / 17 mm | Tương tự |
| Cáp tín hiệu | 2 x 1.0~1.5 mm² | Tương tự |
| Cáp nguồn | 3 x 2.5 mm² | Tương tự |
| Thông số | APUQ150LNA0 | APUQ200LNA0 |
|---|
| Công suất làm lạnh (kW) | 18.8 ~ 46.9 | 23.4 ~ 58.6 |
| Nguồn điện | 380–415V / 3 Pha / 50Hz 380V / 3 Pha / 60Hz | Tương tự |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 16.1 | 21.0 |
| Dòng điện (A) | 22.0 | 28.2 |
| Kích thước (W x H x D) | 1,240 x 1,680 x 760 mm | Tương tự |
| Trọng lượng (kg) | 270.0 | 270.0 |
| Loại máy nén | Hermetic BLDC – 4,200W x 2 (JQA048MAC) | Tương tự |
| Môi chất lạnh | R410A – 10,000g (352.7oz) | Tương tự |
| Lưu lượng gió | 290 m³/phút | Tương tự |
| Độ ồn (Làm lạnh) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Chiều dài ống tối đa | 50 m | 50 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 30 m | 30 m |
| Dải nhiệt độ hoạt động (Làm lạnh) | -10°C ~ 48°C |
Kích thước của dàn lạnh máy lạnh tủ đứng LG inverter:

Liên hệ ngay VMV để được tư vấn và hỗ trợ tận tâm!
Chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến giải pháp kỹ thuật lạnh và thông gió tối ưu, giúp bạn tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả công trình.
📞 Hotline: 0908 121 306 (Mr. Vương)
💻 Website: dieuhoakhongkhongkhivmv.vn
📧 Email: kythuatlanhvmv@gmail.com
📍 Địa chỉ:
Trụ sở chính: 14 TCH07, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Chi nhánh: Đường 6C, KDC 577, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi
VMV – Đồng hành cùng bạn trong mọi nhu cầu về kỹ thuật lạnh và giải pháp thông gió.
🌟 Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và thành công!
