HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DAIKIN MỘT DÀN NÓNG - HAI DÀN LẠNH
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỘT DÀN NONG KẾT HỢP HAI DÀN LẠNH CỦA DAIKIN
Hệ thống 1 dàn nóng kết hợp 2 dàn lạnh thường được gọi là hệ thống máy lạnh mẹ bồng con. Daikin vừa cho ra mắt dòng máy lạnh Sky Air một dàn nóng lớn kết hợp với 2 dàn lạnh nhỏ có các ưu điểm như sau:
- Hệ thống hai dàn lạnh - một dàn nóng (Twin Multi) là giải pháp kinh tế mà vẫn đảm bảo sảng khoái
- Chi phí lắp đặt thấp hơn so với lắp từng cặp đơn một.
- Cần ít diện tích hơn cho dàn nóng.
- Tăng sự sảng khoái nhờ cách phân bố các dàn lạnh
Hệ thống 1 dàn nóng kết hợp 2 dàn lạnh - Twin Multi hiện đã có bốn dòng sản phẩm hai dàn lạnh - một dàn nóng như sau:
- 2 dàn lạnh cassette âm trần + 1 dàn nóng
BẢNG THÔNG SỐ KẾT HỢP MÁY LẠNH 2 MÁY LẠNH DAIKIN CASSETTE + 1 DÀN NÓNG | ||||||
125 | 140 | 125 | 140 | |||
TÊN MODEL | DÀN LẠNH | FCQ60LUV1 x2 | FCQ71LUV1 x2 | FCQ60LUV1 x2 | FCQ71LUV1 x2 | |
DÀN NÓNG | RZR125LVVM | RZR140LVVM | RZR125LUY1 | RZR140LUY1 | ||
NGUỒN ĐIỆN | DÀN NÓNG | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | KW | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.4) | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.4) | |
Công suất tiêu thụ | KW | 3.68 | 4.91 | 3.68 | 4.91 |
- 2 dàn lạnh áp trần + 1 dàn nóng
BẢNG THÔNG SỐ KẾT HỢP MÁY LẠNH 2 MÁY LẠNH DAIKIN ÁP TRẦN + 1 DÀN NÓNG | |||||
125 | 140 | 125 | 140 | ||
TÊN MODEL | DÀN LẠNH | FHQ60BVV1G x2 | FHQ71BVV1B x2 | FHQ60BVV1G x2 | FHQ71BVV1B x2 |
DÀN NÓNG | RZR125LVVM | RZR140LVVM | RZR125LUY1 | RZR140LUY1 | |
NGUỒN ĐIỆN | DÀN NÓNG | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | KW | 12.5 (5.7-14.0) | 13.3 (6.2-15.4) | 12.5 (5.7-14.0) | 13.3 (6.2-15.4) |
Công suất tiêu thụ | KW | 4.55 | 5.32 | 4.55 | 5.32 |
- 2 dàn lạnh giấu trần nối ống gió + 1 dàn nóng
BẢNG THÔNG SỐ KẾT HỢP MÁY LẠNH 2 DÀN LẠNH GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ + 1 DÀN NÓNG | |||||
125 | 140 | 125 | 140 | ||
TÊN MODEL | DÀN LẠNH | FBQ60DV1 x2 | FBQ71DV1 x2 | FBQ60DV1 x2 | FBQ71DV1 x2 |
DÀN NÓNG | RZR125LVVM | RZR140LVVM | RZR125LUY1 | RZR140LUY1 | |
NGUỒN ĐIỆN | DÀN NÓNG | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | KW | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.4) | 12.5 (5.7-14.0) | 14.0 (6.2-15.4) |
Công suất tiêu thụ | KW | 3.73 | 4.71 | 3.73 | 4.71 |
- 2 dàn lạnh tủ đứng + 1 dàn nóng
BẢNG THÔNG SỐ KẾT HỢP MÁY LẠNH 2 DÀN LẠNH TỦ ĐỨNG + 1 DÀN NÓNG | |||||
125 | 140 | 125 | 140 | ||
TÊN MODEL | DÀN LẠNH | FVQ60CVEx2 | FVQ71CVEx2 | FVQ60CVEx2 | FVQ71CVEx2 |
DÀN NÓNG | RZR125LVVM | RZR140LVVM | RZR125LUY1 | RZR140LUY1 | |
NGUỒN ĐIỆN | DÀN NÓNG | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | ||
Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | KW | 12.5 (5.7-14.0) | 13.3 (6.2-15.4) | 12.5 (5.7-14.0) | 13.3 (6.2-15.4) |
Công suất tiêu thụ | KW | 4.39 | 5.4 | 4.39 | 5.4 |
- Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Kỹ thuật lạnh VMV với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên chuyên ngành lạnh giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn, thiết kết đưa ra cho quý khách những giải pháp tối ưu nhất. xin chân thành cảm ơn.